Цены
Электро-водяной теплый пол XL-PIPE
Название | Ед.измерения | Цена | Наличие |
---|---|---|---|
Монтажная коробка 18х18х4 см | 1 шт. | 550 | + |
XL-Pipe 10, Мощность 560 Вт/ч, площадь обогрева 2,8-4,2 м² | 14 м | 7 505 | + |
XL-Pipe 15, Мощность 840 Вт/ч, площадь обогрева 4,2-6,3 м² | 21 м | 11 266 | + |
XL-Pipe 20, Мощность 1120 Вт/ч, площадь обогрева 5,6-8,4 м² | 28 м | 15 028 | + |
XL-Pipe 25, Мощность 1400 Вт/ч, площадь обогрева 7,0-10,5 м² | 35 м | 18 790 | + |
XL-Pipe 30, Мощность 1680 Вт/ч, площадь обогрева 8,4-12,6 м² | 42 м | 22 552 | + |
XL-Pipe 40, Мощность 2240 Вт/ч, площадь обогрева 11,2-16,8 м² | 56 м | 29 205 | + |
XL-Pipe 50, Мощность 2800 Вт/ч, площадь обогрева 14,0-21,0 м² | 70 м | 34 630 | + |
XL-Pipe 60, Мощность 3360 Вт/ч, площадь обогрева 16,8-25,2 м² | 84 м | 38 590 | + |
Кабельный теплый пол КД
Название | Ед.измерения | Цена | Наличие |
---|---|---|---|
СКНД20-80-5 220В/80Вт (площадь обогрева 0,5-0,9м²) | 1ш. | 2400 | + |
СКНД20-130-7 220В/130Вт (площадь обогрева 0,7-1,3м²) | 1ш. | 2760 | + |
СКНД20-160-9 220В/160Вт (площадь обогрева 0,9-1,6м²) | 1ш. | 3120 | + |
СКНД20-220-11 220В/220Вт (площадь обогрева 1,1-2,0м²) | 1ш. | 3480 | + |
СКНД20-320-15 220В/320Вт (площадь обогрева 1,5-2,7м²) | 1ш. | 4200 | + |
СКНД20-440-20 220В/440Вт (площадь обогрева 2,0-3,6м²) | 1ш. | 5100 | + |
СКНД20-500-25 220В/500Вт (площадь обогрева 2,5-4,5м²) | 1ш. | 6000 | + |
СКНД20-600-30 220В/600Вт (площадь обогрева 3,0-5,4м²) | 1ш. | 6900 | + |
СКНД20-700-35 220В/700Вт (площадь обогрева 3,5-6,3м²) | 1ш. | 7800 | + |
СКНД20-800-40 220В/800Вт (площадь обогрева 4,5-7,2м²) | 1ш. | 8700 | + |
Мат нагревательный кремний-органический двухжильный
Название | Ед.измерения | Цена | Наличие |
---|---|---|---|
МНКД-150-0,5 220В/80Вт площадь обогрева 0,5м² | 1ш. | 2625 | + |
МНКД-150-0,7 220В/130Вт площадь обогрева 0,7м² | 1ш. | 2985 | + |
МНКД-150-1 220В/160Вт площадь обогрева 1,0м² | 1ш. | 3390 | + |
МНКД-150-1,5 220В/220Вт площадь обогрева 1,5м² | 1ш. | 4155 | — |
МНКД-150-2 220В/320Вт площадь обогрева 2,0м² | 1ш. | 5100 | + |
МНКД-150-2,5 220В/440Вт площадь обогрева 2,5м² | 1ш. | 6225 | + |
МНКД-150-3 220В/500Вт площадь обогрева 3,0м² | 1ш. | 7350 | — |
МНКД-150-4 220В/600Вт площадь обогрева 4,0м² | 1ш. | 8700 | + |
МНКД-150-5 220В/800Вт площадь обогрева 5,0м² | 1ш. | 10950 | + |
МНКД-150-6 220В/1000Вт площадь обогрева 6,0м² | 1ш. | 13200 | + |
МНКД-150-8 220В/1200Вт площадь обогрева 8,0м² | 1ш. | 15900 | + |
МНКД-150-10 220В/1500Вт площадь обогрева 10,0м² | 1ш. | 19500 | + |
МНКД-150-13 220В/2000Вт площадь обогрева 13м² | 1ш. | 25350 | + |
МНКД-150-16 220В/2500Вт площадь обогрева 16м² | 1ш. | 31200 | — |
МНКД-150-23 220В/3000Вт площадь обогрева 23м² | 1ш. | 38950 | — |